Navigation
![]() | RELATED ITEMS Armor Jewel Shield Weapon | RELATED ARTIFACTS Doom Artifacts Mondain Legacy Artifacts Ilshenar Artifacts Virtue Artifacts Tokuno Artifacts Stygian Abyss Artifacts High Seas Artifacts | RELATED PAGES Artifact Shield | RELATED SKILLS Parryng |
Shield
Gli Scudi su Ultima Online non sono solamente semplici oggetti dediti alla difesa, infatti oltre ad essere utilizzati come strumento utile per la parata con la skill Parryng su di essi si possono trovare diverse proprietà utili, oltre alle resistenze di base. Oltre a queste tipologie basiche di scudi che si possono ottenere dal craft, dal loot e dal drop di artefatti randomici, è possibile droppare alcuni Artifact Shield:
Shield Property
- (L) Loot
- (C) Runic Craft
- (I) Imbuing
- (R) Reforging
Property | Description | Max Intensity | Armor Cap | Imbuing Weight |
Damage Eater | Assorbe parte del danno subito e lo converte in cura. | 15%(L)(R) | 18% | - |
Eater (Kinetic/Fire/Cold/Poison/Energy) | Assorbe parte del danno subito della relativa resistenza e lo converte in cura. | 15%(L)(R) | 30% | - |
Defense Chance Increase (DCI) | Aumenta la probabilità di evitare un colpo. | 15%(C)(I) 20%(L)(R) | 45% | 1.1 |
Dexterity Bonus | Aumenta la destrezza | 5(R)(L) | 150 | 1.1 |
Durability Bonus | Aumenta la durabilità massima dell’oggetto. | 100%(C)(L)(R)(I) | 100% | 1.0 |
Faster Casting (FC) | Aumenta la velocità di cast | 1(C)(L)(R)(I) | 2 Magery, Mysticism, Necromancy 4 Chivalry, Spellweaving | 1.4 |
Hit Chance Increase (HCI) | Aumenta la probabilità di colpire. | 5%(L)(R) | 45% | 1.3 |
Hit Point Increase (HPI) | Aumenta i punti vita massimi. | 5(C)(I) 7(R)(L) | 25 | 1.1 |
Hit Point Regeneration (HPR) | Rigenera vita passivamente. | 2(C)(I) 4(R)(L) | 18 | 1.0 |
Intelligence Bonus | Aumenta Intelligence | 5(R)(L) | 150 | 1.1 |
Luck | Aumenta la qualità del loot e la chance di drop. | 100(C)(I) 150(R)(L) | - | 1.0 |
Lower Mana Cost (LMC) | Riduce il costo in mana delle spell. | 8(C)(I) 10(R)(L) | 40% | 1.1 |
Lower Requirements | Riduce la Forza necessaria per equipaggiare. | 100%(C)(L)(R)(I) | 100% | 1.0 |
Mana Increase (MI) | Aumenta il mana massimo. | 5(R)(L) | - | 1.1 |
Mana Regeneration (MR) | Rigenera mana. | 2(C)(I) 4(R)(L) | 30 | 1.0 |
Reactive Paralyze | Chance di paralizzare il nemico parando un colpo. | (R)(L) | - | - |
Reflect Physical Damage | Riflette in percentuale il danno fisico ricevuto | 15(C)(I) 20(R)(L) | 250 | 1.0 |
Resists (Phys/Fire/Cold/Poison/Energy) | Aumentano le resistenze del personaggio. | 20%(R)(L) | 70% | 1.0 |
Self Repair | Ripara automaticamente la durabilità dello scudo. | 7(R)(L) | - | - |
Soul Charge | Restituisce mana quando si para un colpo. | 30%(R)(L) | 50% | - |
Spell Channeling | Permette di castare magie mantenendo dressato l'item | (C)(L)(R)(I) | - | 1.0 |
Stamina Increase (SI) | Aumenta la stamina massima. | 5(R)(L) | - | 1.0 |
Stamina Regeneration (SR) | Rigenera stamina. | 3(I) 4(R)(L) | 24 | 1.0 |
Strength Bonus | Aumenta la forza | 5(R)(L) | 150 | 1.1 |
Swing Speed Increase (SSI) | Aumenta la velocità di attacco. | 10%(R)(L) | 60% | - |
Common Shield
Le seguenti tipologie di scudi possono essere craftati con le relative skill, craftando con i Tool base e materiale base (Iron Ingot, Log/Boards, Granite) si otterrà sempre uno scudo con le proprietà basilari, mentre utilizzando materiali speciali sarà possibile ottenere i Material Bonus di quel materiale.
Craftando tramite i Runic Kit sarà possibile ottenere proprietà magiche con numero e intensità in base alla qualità del Kit Runico. Possono essere anche migliorati con Imbuing e, se lo scudo possiede solo le proprietà basilari e non è creato in materiale speciale si può lavorare con Runic Reforging in combinazione alla skill Imbuing e all'utilizzo dei Kit Runici.
E' possibile trovarli inoltre anche come normale loot con intensità e numero di proprietà che accrescono in base alla fama della creatura uccisa, alla luck e al facet. Come drop di medio/alta qualità dai principali boss di Mondain Legacy, Stygian Abyss e High Seas o come drop di alta qualità dai Champion Spawn su Felucca, in entrambi questi casi lo scudo viene posizionato in backpack e apparirà una scritta gialla: "For your valor in combating the fallen beast, a special reward has been bestowed on you.".
BLACKSMITH SHIELDS | ![]() | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Gargish Only | Recipes Required |
Buckler | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | no | no |
Bronze Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | no | no |
Kite Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | no | no |
Heater Shield | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | no | no |
Metal Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | no | no |
Order Shield | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | no |
Chaos Shield | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | no |
Gargish Chaos Shield | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | yes | no |
Gargish Kite Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | yes | no |
Gargish Order Shield | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | yes | no |
Large Plate Shield | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | yes | no |
Medium Plate Shield | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | yes | no |
Small Plate Shield | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | yes | no |
CARPENTRY SHIELDS | ![]() | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Gargish Only | Recipes Required |
Wooden Kite Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | no | no |
Wooden Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | no | no |
Gargish Wooden Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | yes | no |
Pirate Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | no | yes |
MASONRY SHIELDS | ![]() | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Gargish Only | Recipes Required |
Large Stone Shield | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | yes | no |
Online Now
83 anonymous
Visits: 77103728